| Stock Number | 45704G | |||||
| Capacity | 450mAh | |||||
| Voltage | 14.8V / 4-Cell / 4S1P | |||||
| Discharge Rate | 70C Continual / 140C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 30X18X65mm | |||||
| Weight | 62g (Including wire and connector) | |||||
| Output Connector | XT30U | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||
| Remarks | N/A | |||||
Sin existencias
CNHL MINISTAR 450MAH 14.8V 4S 70C LI-PO BATTERY
$13.99
Sin existencias
| Stock Number | 45704G | |||||
| Capacity | 450mAh | |||||
| Voltage | 14.8V / 4-Cell / 4S1P | |||||
| Discharge Rate | 70C Continual / 140C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 30X18X65mm | |||||
| Weight | 62g (Including wire and connector) | |||||
| Output Connector | XT30U | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||
| Remarks | N/A | |||||
You must be logged in to post a review.

Adaptador Femenino RP-SMA Macho a SMA o hembra SMA macho a RP-SMA

Reemplaza o extiende el conector de balanceo de tu batería
Emax T2345 2.3×4.5 Inch 48mm 1.5mm Hole Bullnose 3-Blade Propeller
Un lente fijo de cámara de alta calidad en 2.1 y 2.3, producto sugerido para modelos micro.
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
There are no reviews yet.