| Stock Number | 45704G | |||||
| Capacity | 450mAh | |||||
| Voltage | 14.8V / 4-Cell / 4S1P | |||||
| Discharge Rate | 70C Continual / 140C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 30X18X65mm | |||||
| Weight | 62g (Including wire and connector) | |||||
| Output Connector | XT30U | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||
| Remarks | N/A | |||||
Sin existencias
CNHL MINISTAR 450MAH 14.8V 4S 70C LI-PO BATTERY
$13.99
Sin existencias
| Stock Number | 45704G | |||||
| Capacity | 450mAh | |||||
| Voltage | 14.8V / 4-Cell / 4S1P | |||||
| Discharge Rate | 70C Continual / 140C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 30X18X65mm | |||||
| Weight | 62g (Including wire and connector) | |||||
| Output Connector | XT30U | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||
| Remarks | N/A | |||||
You must be logged in to post a review.


10 Tuercas aluminio en varios colores, con un peso ultraligero, son una buena solución para combinar con los colores de tu drone y utilizarla como remplazo o renovación en los motores.

La última antena de carreras FPV ha mejorado. Con un peso menor y una durabilidad aún mejor, el TBS Triumph Stub lo tiene todo.
nuevo bullet serise (púrpura), super-mini, ultraligero ESC, BLHeli-S firmware / apoya DSHOT MULTSHOT, ONESHOT42, ONESHOT 125 El nuevo diseño del disipador de calor reduce eficazmente la temperatura de la base, y evita daño de la hélice de la huelga
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
There are no reviews yet.