| Stock Number | 45703G | |||||
| Capacity | 450mAh | |||||
| Voltage | 11.1V / 3-Cell / 3S1P | |||||
| Discharge Rate | 70C Continual / 140C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 23X18X65mm | |||||
| Weight | 49g (Including wire and connector) | |||||
| Output Connector | XT30U | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||
| Remarks | N/A | |||||
Sin existencias
CNHL MINISTAR 450MAH 11.1V 3S 70C LI-PO BATTERY
$9.75
Sin existencias
| Stock Number | 45703G | |||||
| Capacity | 450mAh | |||||
| Voltage | 11.1V / 3-Cell / 3S1P | |||||
| Discharge Rate | 70C Continual / 140C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 23X18X65mm | |||||
| Weight | 49g (Including wire and connector) | |||||
| Output Connector | XT30U | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||
| Remarks | N/A | |||||
You must be logged in to post a review.


El PDB-XT60 ha sido diseñado para proporcionar el máximo rendimiento y fiabilidad posible en un PCB de 36 * 50mm y 4 capas. Distribuye energía de un paquete de LiPo a 6 ESC, así como proporciona sincronizado y regulado DC 5V salidas y regulado lineal DC 12V para alimentar cámaras, servos, receptor RC, controladores de vuelo, transmisores de vídeo, LED, etc
Emax T2345 2.3×4.5 Inch 48mm 1.5mm Hole Bullnose 3-Blade Propeller

Protector para conector JST-XH balanceo, ayuda a tener un mejor control y agarre.
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
There are no reviews yet.