| Stock Number | 65703 | |||||
| Capacity | 650mAh | |||||
| Voltage | 11.1V / 3-Cell / 3S1P | |||||
| Discharge Rate | 70C Continual / 140C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 22X30X58mm | |||||
| Weight | 70g (Including wire and connector) | |||||
| Output Connector | XT30U | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||
| Remarks | N/A | |||||
Sin existencias
CNHL MINISTAR 650MAH 11.1V 3S 70C LI-PO BATTERY FOR 3″MINI QUAD
$12.95
Sin existencias
| Stock Number | 65703 | |||||
| Capacity | 650mAh | |||||
| Voltage | 11.1V / 3-Cell / 3S1P | |||||
| Discharge Rate | 70C Continual / 140C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 22X30X58mm | |||||
| Weight | 70g (Including wire and connector) | |||||
| Output Connector | XT30U | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||
| Remarks | N/A | |||||
You must be logged in to post a review.

Un conveniente adaptador para cambiar el ángulo de las antenas ya sea vertical a horizontal o horizontal a vertical

Extensión para VTX o reciber de antenas, una solución para extender las salidas o entradas de antenas


10 Tuercas aluminio en varios colores, con un peso ultraligero, son una buena solución para combinar con los colores de tu drone y utilizarla como remplazo o renovación en los motores.
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
There are no reviews yet.