| Stock Number | 65703 | |||||
| Capacity | 650mAh | |||||
| Voltage | 11.1V / 3-Cell / 3S1P | |||||
| Discharge Rate | 70C Continual / 140C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 22X30X58mm | |||||
| Weight | 70g (Including wire and connector) | |||||
| Output Connector | XT30U | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||
| Remarks | N/A | |||||
Sin existencias
CNHL MINISTAR 650MAH 11.1V 3S 70C LI-PO BATTERY FOR 3″MINI QUAD
$12.95
Sin existencias
| Stock Number | 65703 | |||||
| Capacity | 650mAh | |||||
| Voltage | 11.1V / 3-Cell / 3S1P | |||||
| Discharge Rate | 70C Continual / 140C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 22X30X58mm | |||||
| Weight | 70g (Including wire and connector) | |||||
| Output Connector | XT30U | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||
| Remarks | N/A | |||||
You must be logged in to post a review.


10 Tuercas aluminio en varios colores, con un peso ultraligero, son una buena solución para combinar con los colores de tu drone y utilizarla como remplazo o renovación en los motores.

Soporte anti-static y a prueba de golpes para frame, esponja de alta calidad de un espesor de 10mm con adhesivo 3m para adherir fuertemente, evita golpes y futuros problemas
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
There are no reviews yet.