| Stock Number | 65703 | |||||
| Capacity | 650mAh | |||||
| Voltage | 11.1V / 3-Cell / 3S1P | |||||
| Discharge Rate | 70C Continual / 140C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 22X30X58mm | |||||
| Weight | 70g (Including wire and connector) | |||||
| Output Connector | XT30U | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||
| Remarks | N/A | |||||
Sin existencias
CNHL MINISTAR 650MAH 11.1V 3S 70C LI-PO BATTERY FOR 3″MINI QUAD
$12.95
Sin existencias
| Stock Number | 65703 | |||||
| Capacity | 650mAh | |||||
| Voltage | 11.1V / 3-Cell / 3S1P | |||||
| Discharge Rate | 70C Continual / 140C Burst | |||||
| Charge Rate | 5C Max | |||||
| Size | 22X30X58mm | |||||
| Weight | 70g (Including wire and connector) | |||||
| Output Connector | XT30U | |||||
| Balance Connector | JST / XH | |||||
| Remarks | N/A | |||||
You must be logged in to post a review.

Adaptador de 45 grados: Male RP-SSMA y Female SMA

10 Tuercas aluminio en varios colores, con un peso ultraligero, son una buena solución para combinar con los colores de tu drone y utilizarla como remplazo o renovación en los motores.

La última antena de carreras FPV ha mejorado. Con un peso menor y una durabilidad aún mejor, el TBS Triumph Stub lo tiene todo.

Selecciona al menos 2 productos
para comparar
There are no reviews yet.